福崎町東田原
おすすめポイント
住宅用地にも資材置き場にも使える土地!
福崎北ランプの近くで交通の面でも便利!
- 所在地
- 神崎郡福崎町東田原
- 価格
- 400万円
- 坪単価
- 3.79万円/坪
- 土地面積
- 公簿 宅地 348.00㎡(105.27坪)
- 交通
- JR播但線 福崎駅 徒歩33分
物件詳細情報
最多価格帯 | – |
総棟数 | – |
販売棟数 | – |
土地面積 | 公簿 宅地 348.00㎡(105.27坪) |
建物面積 | – |
間取 | – |
構造 / 階数 | – |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
私道負担 | – |
築年月 | – |
入居予定年月 | 即/現況渡 |
建築確認番号 | – |
道路幅員 | 東側 公道 幅員約2.3m |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
設備 | 上水道 下水道 |
制限事項 | |
取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現状引渡 |